Komponen penting untuk kontrol dan distribusi data ke modul LED. Tersedia berbagai tipe NovaStar, Colorlight, dan Linsn.
Pilih sending dan receiving card berkualitas untuk sistem kontrol LED display Anda.





Perbandingan spesifikasi antar tipe sending dan receiving card.
| Model | Tipe | Max Pixels | HUB Ports | Refresh Rate | Brand |
|---|---|---|---|---|---|
| MRV416 | Receiving | 512x512 | 16 | Up to 3840Hz | NovaStar |
| MRV336 | Receiving | 256x256 | 16 | Up to 1920Hz | NovaStar |
| 5A-75B | Receiving | 512x256 | 8 | Up to 3840Hz | Colorlight |
| RV908M | Receiving | 512x256 | 8 | Up to 1920Hz | Linsn |
| i5A-907 | Receiving | 512x512 | 16 | Up to 7680Hz | Colorlight |
Lihat tampilan fisik sending dan receiving card yang kami sediakan.
Cari tahu stok dan harga terbaru sending & receiving card. Hubungi kami langsung via WhatsApp.
Chat via WhatsApp